類型 | 具有自動對焦/自動曝光的單鏡頭反光式數碼相機 |
記錄媒體 | SD存儲卡、SDHC存儲卡※、SDXC存儲卡※ ※兼容UHS-I |
圖像感應器尺寸 | 約35.9×24毫米 |
兼容鏡頭 | 佳能EF系列鏡頭(EF-S、EF-M鏡頭除外) (鏡頭的有效視角大約相當于所標示的焦距) |
鏡頭卡口 | 佳能EF卡口 |
類型 | CMOS圖像感應器(支持全像素雙核CMOS AF) |
有效像素 | 約2620萬像素 ※萬位數四舍五入 |
長寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 自動、手動、添加除塵數據 |
記錄格式 | 相機文件系統設計規則2.0 (Design rule for Camera File System 2.0) |
圖像類型 | JPEG、RAW(14位,佳能原創) 可以同時記錄RAW+JPEG |
記錄像素 | L(大):約2600萬像素(6240×4160) M(中):約1150萬像素(4160×2768) S1(小1):約650萬像素(3120×2080) S2(小2):約380萬像素(2400×1600) RAW:約2600萬像素(6240×4160) M-RAW:約1460萬像素(4680×3120) S-RAW:約650萬像素(3120×2080) ※萬位數四舍五入 |
長寬比設置 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
創建/選擇文件夾 | 具備 |
文件編號 | 連續編號、自動重設、手動重設 |
照片風格 | 自動、標準、人像、風光、精致細節、中性、可靠設置、單色、用戶定義1-3 |
白平衡 | 自動(氛圍優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白色熒光燈、閃光燈)、用戶自定義、色溫(約2500-10000K) 具備白平衡校正和白平衡包圍曝光 ※支持閃光色溫信息傳輸 |
自動圖像亮度校正 | 自動亮度優化 |
降噪 | 可應用于長時間曝光和高ISO感光度拍攝 |
高光色調優先 | 具備 |
鏡頭像差校正 | 周邊光量校正、色差校正、失真校正、衍射校正 |
類型 | 眼平五棱鏡 |
視野率 | 垂直/水平方向約為98% ※眼點約為21毫米,長寬比設置為3:2時 |
放大倍率 | 約0.71倍(-1m-1,使用50mm鏡頭對無限遠處對焦) |
眼點 | 約21毫米(自目鏡透鏡中央起-1m-1) |
屈光度調節范圍 | 約-3.0~+1.0 m-1(dpt) |
對焦屏 | 固定式,精確磨砂 |
網格線顯示 | 具備 |
電子水準儀 | 具備 |
取景器內信息顯示 | 電池電量、拍攝模式、驅動模式、自動對焦操作、測光模式、圖像類型:JPEG/RAW、閃爍檢測、警告指示 |
反光鏡 | 快回型 |
景深預覽 | 具備 |
類型 | TTL輔助影像重合,使用專用自動對焦感應器的相差檢測 |
自動對焦點 | 45點(最多45個十字型對焦點) ※可利用的自動對焦點、十字型對焦點以及雙十字對焦點數量根據鏡頭而不同。 ※中央1點對應F2.8光束的雙十字型自動對焦 (自動對焦組屬性:使用A組鏡頭時) ※27點兼容F8光束,其中9點兼容F8光束的十字型檢測 (自動對焦組屬性:使用G組鏡頭時) |
對焦亮度范圍 | EV -3~18(對應F2.8光束的中央自動對焦點、單次自動對焦、室溫、ISO 100) |
對焦模式 | 單次自動對焦、人工智能伺服自動對焦、人工智能自動對焦、手動對焦 |
自動對焦區域選擇模式 | 手動選擇:定點自動對焦、手動選擇:單點自動對焦、手動選擇:區域自動對焦、手動選擇:大區域自動對焦、自動選擇自動對焦 |
自動對焦點自動選擇條件 | 可根據人物膚色的顏色信息自動選擇對焦點 |
人工智能伺服自動對焦特性 | 追蹤靈敏度、加速/減速追蹤、自動對焦點自動切換 |
自動對焦微調 | 自動對焦微調(所有鏡頭統一調整或按鏡頭調整) |
自動對焦輔助光 | 通過EOS專用外接閃光燈發出 |
測光模式 | 使用7560像素 RGB+紅外 測光感應器、63區TTL全開光圈測光 ?評價測光(與所有自動對焦點聯動) ?局部測光(取景器中央約6.5%的面積) ?點測光(取景器中央約3.2%的面積) ?中央重點平均測光 |
測光亮度范圍 | EV 1~20(室溫、ISO 100) |
拍攝模式 | 基本拍攝區:場景智能自動、創意自動、特殊場景模式(人像、合影、風光、運動、兒童、搖攝、微距、食物、燭光、夜景人像、手持夜景、HDR逆光控制) 創意拍攝區:程序自動曝光、快門優先自動曝光、光圈優先自動曝光、手動曝光、B門曝光、自定義拍攝模式(C1、C2) |
ISO感光度 (推薦的曝光指數) |
基本拍攝區模式:ISO感光度自動設置 創意拍攝區模式(P,Tv,Av,M,B):自動ISO、在ISO 100-40000范圍內手動設置(以1/3級或整級為單位),可擴展到L(相當于ISO 50)、H1(相當于ISO 51200)、H2(相當于ISO 102400) ※啟用高光色調優先時,ISO感光度下限為ISO 200 |
ISO感光度設置 | 可設置拍攝靜止圖像時的ISO感光度范圍、自動ISO范圍、自動ISO最低快門速度 |
曝光補償 | 手動: ?取景器拍攝時:在±5級間以1/3或1/2級為單位調節 ?實時顯示拍攝時:在±3級間以1/3或1/2級為單位調節 自動包圍曝光:在±3級間以1/3或1/2級為單位調節 (可與手動曝光補償組合使用) |
自動曝光鎖 | 自動:可通過自定義功能,分別設置各測光模式下,合焦同時是否應用 手動:通過自動曝光鎖按鈕 |
防閃爍拍攝 | 具備 |
間隔定時器 | 可設置間隔、張數 |
B門定時器 | 可設置曝光時間 |
反光鏡預升拍攝 | 具備 |
動態范圍調整 | 自動、±1EV、±2EV、±3EV |
效果 | 自然、標準繪畫風格、濃艷繪畫風格、油畫風格、浮雕畫風格 |
自動圖像對齊 | 具備 |
多重曝光次數 | 2~9次曝光 |
多重曝光控制 | 加法、平均 |
類型 | 電子控制焦平面快門 |
快門速度 | 1/4000至30秒(總快門速度范圍??捎梅秶S拍攝模式各異)、B門、閃光同步速度1/180秒 |
驅動模式 | 單拍、高速連拍、低速連拍、靜音單拍、靜音連拍、10秒自拍/遙控、2秒自拍/遙控、10秒后連拍 |
連拍速度 | 高速連拍:最高約6.5張/秒 ※防閃爍拍攝、實時顯示拍攝+伺服自動對焦、實時顯示拍攝+使用外接閃光燈時,會影響最高連拍速度。 ※高速連拍時的連拍速度,有可能因電池剩余電量、溫度、防閃爍處理、快門速度、光圈值、被攝體情況、亮度、自動對焦操作、鏡頭種類、使用閃光燈、拍攝功能設置等條件而降低。 低速連拍:最高約3張/秒 ※實時顯示拍攝+使用外接閃光燈時,會影響最高連拍速度。 ※搖攝模式下,使用取景器拍攝時,最高約4.3張/秒;實時顯示拍攝時,最高約2.7張/秒(快門速度為1/30秒,最大光圈時) 靜音連拍:最高約3張/秒 |
最大連拍數量 | JPEG大/優:約110張(約150張) RAW:約18張(約21張) RAW+JPEG大/優:約17張(約19張) ※數字基于佳能測試標準測得。 使用SD存儲卡(標準:8GB/高速:16GB,兼容UHS-I) 拍攝條件(高速連拍,ISO 100,照片風格“標準”) ※括號中的數值基于使用符合佳能測試標準,兼容UHS-I的SD存儲卡測得。 |
兼容閃光燈 | EX系列閃光燈 |
閃光測光 | E-TTL II自動閃光 |
閃光曝光補償 | 在±3級間以1/3或1/2級為單位調節 |
閃光曝光鎖 | 具備 |
同步端子 | 不具備 |
外接閃光燈控制 | 外接閃光燈功能設置、外接閃光燈的自定義功能設置 |
自動對焦類型 | 全像素雙核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差檢測方式 |
對焦方式 | 面部+追蹤、平滑區域自動對焦、實時單點自動對焦 手動對焦(可進行約5倍、10倍放大確認) |
自動對焦操作 | 單次自動對焦、伺服自動對焦 |
對焦亮度范圍 | EV -2.5~18(單次自動對焦、室溫、ISO 100) |
測光模式 | 評價測光(315區)、局部測光(實時顯示畫面的約6.3%)、點測光(實時顯示畫面的約2.7%)、中央重點平均測光 |
測光亮度范圍 | EV 0~20(室溫、ISO 100) |
靜音拍攝 | 具備(模式1和2) |
觸摸快門 | 具備 |
網格線顯示 | 3種類型 |
記錄格式 | MP4 ※延時短片為MOV格式 |
短片格式 | MPEG-4 AVC/H.264,可變(平均)比特率 ※4K延時短片拍攝:Motion JPEG |
音頻格式 | AAC |
記錄尺寸和幀頻 | 1920×1080(全高清):59.94p/50p/29.97p/25p/23.98p 1280×720(高清):59.94p/50p/29.97p/25p ※延時短片拍攝:3840×2160(4K)/1920×1080(全高清) |
壓縮方法 | IPB(標準)、IPB(輕量) ※4K延時短片拍攝時:Motion JPEG,全高清延時短片拍攝時:ALL-I(用于編輯/僅I) |
碼率 | MP4格式: 1920×1080(59.94p/50p)/IPB(標準):約60Mbps 1920×1080(29.97p/25p/23.98p)/IPB(標準):約30Mbps 1920×1080(29.97p/25p)/IPB(輕量):約12Mbps 1280×720(59.94p/50p)/IPB(標準):約26Mbps 1280×720(29.97p/25p)/IPB(輕量):約4Mbps MOV格式: 4K延時短片(29.97p/25p):約500Mbps 全高清延時短片(29.97p/25p):約90Mbps ※以上碼率僅為參考值。 |
存儲卡要求(讀寫速度) | MP4格式(讀寫速度): 1920×1080(59.94p/50p)/IPB(標準):SD存儲卡(Class 10以上) 1920×1080(29.97p/25p/23.98p)/IPB(標準):SD存儲卡(Class6以上) 1920×1080(29.97p/25p)/IPB(輕量):SD存儲卡(Class 4以上) 1280×720(59.94p/50p)/IPB(標準):SD存儲卡(Class 6以上) 1280×720(29.97p/25p)/IPB(輕量):SD存儲卡(Class 4以上) MOV格式(讀取速度): 4K延時短片(29.97p/25p):至少每秒90MB(兼容UHS-I) 全高清延時短片(29.97p/25p):U3以上(兼容UHS-I) |
自動對焦類型 | 全像素雙核CMOS AF(Dual Pixel CMOS AF)相差檢測方式 |
對焦方式 | 面部+追蹤、平滑區域自動對焦、實時單點自動對焦 手動對焦(可進行約5倍、10倍放大確認) |
短片伺服自動對焦 | 具備 ※可自定義短片伺服自動對焦 |
短片數碼IS | 具備(啟用/增強) |
對焦亮度范圍 | EV -2.5~18(單次自動對焦、室溫、ISO 100、29.97fps) |
測光方式 | 使用圖像感應器進行中央重點平均測光和評價測光 ※根據對焦方式自動設置 |
測光亮度范圍 | EV 0~20(中央重點平均測光、室溫、ISO 100) |
曝光控制 | 自動曝光拍攝(短片用程序自動曝光)、手動曝光 |
曝光補償 | 在±3級間以1/3級或1/2級為單位調節 |
ISO感光度 (推薦的曝光指數) |
場景智能自動、創意自動:在ISO 100-25600之間自動設置 P、Tv、Av和B門:在ISO 100-25600之間自動設置,可在ISO 6400-H2(相當于ISO 102400)范圍內設置ISO感光度上限 M:在ISO 100-25600之間自動設置,或在ISO 100-25600之間手動設置(以1/3級或整級為單位),ISO感光度可擴展為H(相當于ISO 32000/40000)、H1(相當于ISO 51200)、H2(相當于ISO 102400) ※啟用高光色調優先時,ISO感光度下限為ISO 200。 ※拍攝延時短片時,設置范圍有所不同。 |
ISO感光度設置 | 可設置短片拍攝時的ISO感光度范圍、ISO自動的上限、延時短片拍攝+ISO自動的上限 |
錄音 | 具備內置立體聲麥克風、外接立體聲麥克風端子 可調節錄音電平、具備風聲抑制功能、具備衰減器功能 |
網格線顯示 | 3種類型 |
HDR短片 | 特殊場景模式時自動設置 |
延時短片 | 可設置短片記錄畫質(4K、全高清)、拍攝間隔(時/分/秒)、拍攝張數、自動曝光(固定第一幀或每一幀)、液晶屏自動關閉、拍攝時的提示音 |
視頻快照 | 可設置為2秒/4秒/8秒 |
遙控拍攝 | 具備 |
靜止圖像拍攝 | 在短片拍攝期間不可用 |
類型 | TFT彩色液晶監視器 |
監視器尺寸和點數 | 寬屏,3.0〃(3:2),約104萬點 |
亮度調節 | 手動(7級) |
電子水準儀 | 具備 |
界面語言 | 25種(含簡體中文) |
觸摸屏技術 | 電容式 |
模式指南 | 可選擇啟用/關閉 |
功能介紹 | 可選擇啟用/關閉 |
幫助顯示 | 具備 ※可改變幫助畫面的文字大小 |
圖像顯示格式 | 單張圖像顯示(無拍攝信息)、單張圖像顯示(基本信息)、單張圖像+信息顯示(詳細信息、鏡頭/柱狀圖信息、白平衡、照片風格信息1、照片風格信息2、色彩空間/降噪、鏡頭像差校正信息、GPS信息)、索引顯示(4張/9張/36張/100張圖像) |
高光警告 | 曝光過度的高光區域閃爍 |
自動對焦點顯示 | 具備(拍攝條件不同,有可能出現不能顯示的情況) |
網格線顯示 | 3種類型 |
放大顯示 | 約1.5~10倍,可設置初始放大倍數和位置 |
圖像檢索 | 可設置檢索條件(評分、拍攝日期、文件夾、保護圖像、文件種類) |
圖像瀏覽方法 | 單張圖像、跳轉(按10或指定張數圖像、拍攝日期、文件夾、短片、靜止圖像、保護圖像、評分) |
圖像旋轉 | 具備 |
圖像保護 | 具備 |
評分 | 具備 |
短片回放 | 具備(液晶監視器、HDMI輸出) |
短片剪輯 | 具備 |
幻燈片播放 | 全部圖像或自動回放符合條件的圖像 |
相機內的RAW圖像處理 | 亮度調節、白平衡、照片風格、自動亮度優化、高ISO感光度降噪功能、JPEG圖像記錄畫質、色彩空間、鏡頭像差校正(周邊光量校正、失真校正、色差校正、衍射校正) |
調整尺寸 | 具備 |
剪裁 | 具備 |
DPOF | 兼容1.1版 |
標準 | IEEE 802.11b/g/n |
傳輸方式 | DS-SS調制(IEEE 802.11b) OFDM調制(IEEE 802.11g/n) |
傳輸范圍 | 約15米 ※當連接到智能手機時。 ※在傳輸和接收天線之間沒有障礙物、遮擋物,并且沒有其他設備的電波干擾時。 |
傳輸頻率(中央頻率) | 頻率:2412-2462MHz 頻道:1-11頻道 |
連接方式 | 相機接入點模式、基礎結構※ ※支持Wi-Fi保護設置 |
安全 | 認證方法:開放式、共享秘鑰、WPA-PSK和WPA2-PSK 加密:WEP、TKIP和AES |
連接至智能手機 | 通過智能手機瀏覽、操作與接收圖像 通過智能手機遙控相機 向智能手機傳輸圖像 |
在相機之間傳輸圖像 | 傳輸一張圖像、傳輸所選圖像、傳輸調整尺寸的圖像 |
連接至影像存儲器 | 將圖像傳輸至影像存儲器保存 |
EOS Utility | 可通過無線網絡實現EOS Utility的遙控功能及圖像瀏覽功能 |
從Wi-Fi打印機打印 | 向支持Wi-Fi的打印機傳輸待打印圖像 |
佳能影像上傳 | 向已注冊的網絡服務端傳送相機里的影像 |
標準 | NFC Forum Type3/4 Tag技術標準(動態) |
標準 | 采用藍牙低功耗技術(Bluetooth low energy technology) 規格版本:ver.4.1 |
傳輸方式 | GFSK調制方案 |
兼容的衛星 | GPS衛星(美國)、GLONASS衛星(俄羅斯)、Quasi-Zenith衛星系統(QZSS)MICHIBIKI(日本) |
GPS信號接收模式 | 模式1、模式2 |
添加到圖像的地理位置信息 | 緯度、經度、海拔、協調世界時(UTC)、衛星信號狀況 |
位置信息更新間隔 | 以1/5/10/15/30秒間隔或以1/2/5分間隔 |
時間設置 | 相機使用GPS時間 |
記錄數據 | 每天一個文件,NMEA格式 ※改變時區,會創建另一個文件 ※可將保存在內存中的記錄數據作為記錄文件傳輸到存儲卡或下載到計算機 |
記錄數據刪除 | 具備 |
自定義功能 | 28種 |
自定義拍攝模式 | 在模式轉盤的C1、C2位置下注冊 |
我的菜單 | 最多可以注冊5個菜單頁 |
版權信息 | 可輸入和包含該信息 |
數碼端子 | 計算機通訊(相當于Hi-Speed USB)、連接影像存儲器CS100 |
HDMI mini輸出端子 | C型(自動切換分辨率)、CEC兼容 |
外接麥克風輸入端子 | 3.5毫米直徑立體聲微型插孔 連接佳能指向性立體聲麥克風DM-E1或市場上銷售的外接麥克風 |
遙控端子 | 與N3型遙控器兼容 |
無線遙控 | 遙控器RC-6、無線遙控器BR-E1(藍牙連接) |
Eye-Fi存儲卡 | 兼容 |
電池 | 電池LP-E6N或LP-E6(1塊) ※可以通過家用電源插座附件使用交流電。 |
電池信息 | 電池種類、剩余電量、快門釋放次數、充電性能和電池注冊 |
電池拍攝能力 (基于CIPA測試標準) |
使用取景器拍攝:室溫(23℃)時約1200張、低溫(0℃)時約1100張 使用實時顯示拍攝:室溫(23℃)時約380張、低溫(0℃)時約340張 ※使用充滿電的電池LP-E6N |
短片拍攝時間 | 室溫(23℃)時約2小時40分鐘 低溫(0℃)時約2小時20分鐘 ※使用充滿電的電池LP-E6N,關閉短片伺服自動對焦,畫質設置為全高清,幀頻為29.97p/25p/23.98p,記錄格式IPB(標準)時。 |
尺寸(寬×高×厚) | 約144.0×110.5×74.8毫米 |
重量 | 約765克(含電池、存儲卡) 約685克(僅機身) |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃ |
工作濕度范圍 | 85%或更低 |
產品推薦